¿Qué es la Encuesta Empresarial?
La Encuesta Empresarial del Banco Mundial es uno de los estudios internacionales más importantes sobre el entorno de negocios.
Recoge información directamente de empresas para comprender:
-
Regulación empresarial
-
Acceso al financiamiento
-
Innovación
-
Infraestructura
-
Talento humano
-
Tecnología
-
Productividad
-
Comercio
-
Competencia
Los resultados permiten comparar a Colombia con otros países y generar información útil para fortalecer el sector privado.


Banco Mundial
Organización internacional que impulsa el desarrollo económico mediante estudios y evidencia para la toma de decisiones.
Enterprise Surveys
Programa internacional del Banco Mundial que recopila información empresarial en más de 150 países.

Centro Nacional de Consultoría
Empresa colombiana especializada en investigación social y de mercados, responsable de la recolección de información en Colombia para esta edición del estudio.

¿Por qué fuimos contactados?
Su empresa fue seleccionada mediante un proceso estadístico que busca garantizar la representatividad del tejido empresarial colombiano.
La participación de cada empresa es fundamental para obtener resultados confiables y comparables internacionalmente.
Su participación no implica ninguna evaluación, inspección o auditoría.
Beneficios por participar
Información para mejores políticas
Su participación ayuda a comprender las necesidades reales del sector empresarial.
Datos confidenciales
La información suministrada será tratada con estricta confidencialidad y utilizada únicamente con fines estadísticos.
Representatividad
Cada empresa seleccionada aporta información única que no puede ser reemplazada por otra.
Impacto nacional
Los resultados apoyan investigaciones, análisis y políticas para fortalecer la competitividad del país.
¿Cómo se desarrolla la encuesta?
Paso 1
Su empresa es contactada por un entrevistador del CNC.
Paso 2
Se agenda una entrevista.
Paso 3
Se realiza la encuesta.
Paso 4
La información es validada.
Paso 5
Los resultados se integran al estudio internacional.
Su información está protegida
-
Toda la información suministrada será tratada bajo estrictos protocolos de confidencialidad.
-
Los datos individuales nunca serán publicados ni compartidos con entidades tributarias, regulatorias o de control.
-
Los resultados se presentan únicamente de manera agregada.
-
Incluso el Banco Mundial publica únicamente resultados estadísticos.

Equipo de campo
Nuestros entrevistadores están debidamente identificados y capacitados para realizar la Encuesta Empresarial en Colombia 2026.
Cada integrante porta:
-
Carné institucional
-
Carta de presentación
-
Identificación del estudio
Nombre del recolector de información | Número de Cédula | Número de celular | Ciudad |
|---|---|---|---|
Geive Patriciarivaldo Cervantes | 328752** | 31453511** | Barranquilla |
Yulis Paola Mejia Reyes | 10456820** | 30436903** | Barranquilla |
Yenis Judit Domínguez Niebles | 226173** | 30066506** | Barranquilla |
Isbelia Patricia Hernández Hernández | 552415** | 30060028** | Barranquilla |
Vanessa Isabel Porto De La Rosa | 409934** | 31135717** | Barranquilla |
Yerlis Vanessasalcedo Orozco | 11431415** | 32468811** | Barranquilla |
Beatriz Rodriguez Herazo | 328779** | 32357951** | Barranquilla |
Diana Patricia Ramirez De La Hoz | 552237** | 31153200** | Barranquilla |
Alvarez Gonzalez Maria Camila | 10709803** | 30238898** | Bogotá |
Clavijo Ruiz Lina Valentina | 10101089** | 32131171** | Bogotá |
Laura Catalina Torres Guerrero | 10100912** | 31120553** | Bogotá |
Carlos Alberto Garcia Barragan | 930861** | 3114544*** | Bogotá |
Katherin Lucila Camacho Duarte | 10001493** | 3209976*** | Bogotá |
Jessica Shirley Cely Santana | 10239057** | 3170382*** | Bogotá |
Diego Mauricio Diaz | 802517** | 3044160*** | Bogotá |
Nury Andrea Barreto | 10305663** | 3214571*** | Bogotá |
Tatiana Jeraldin Rodriguez | 10136585** | 3102572*** | Bogotá |
Acuña Acuña Jackelinne Alexandra | 52333*** | 301 7065*** | Bogotá |
Sara Valentina Manrique Salamanca | 10100027** | 31383099** | Bogotá |
Laura Victoria Peña Rincon | 1095933354 | 315 5054819 | Bucaramanga |
Isaak Keliumz Ali Gomez | 10656036** | 31383022** | Bucaramanga |
María Del Pilar Ararat Obando | 669232** | 31350952** | Cali |
German Dario Mesa Marin | 11306653** | 30449787** | Cali |
Martha Isabel López Erazo | 10853410** | 31725784** | Cali |
Rosmir Rodríguez Rodriguezolaya | 292298** | 31530532** | Cali |
Yamileth Possu Montes | 669866** | 32124191** | Cali |
Johana Maria Cardenas Acevedo | 10904195** | 31327235** | Cucuta |
María Camila Pinzón Pereira | 10496273** | 30540392** | Medellín |
Yarleisy Paola Mosquera Mosquera | 10171983** | 31360747** | Medellín |
Pikoclan Deninson Alberto Renteria Loango | 117059** | 32429710** | Medellín |
Milena Isaza Arrieta | 11408367** | 30467571** | Medellín |
¿Tienes dudas?
Si deseas validar la información o conocer más sobre este estudio, puedes contactarnos directamente:



