¿Qué es la Encuesta Empresarial?
La Encuesta Empresarial del Banco Mundial es uno de los estudios internacionales más importantes sobre el entorno de negocios.
Recoge información directamente de empresas para comprender:
-
Regulación empresarial
-
Acceso al financiamiento
-
Innovación
-
Infraestructura
-
Talento humano
-
Tecnología
-
Productividad
-
Comercio
-
Competencia
Los resultados permiten comparar a Colombia con otros países y generar información útil para fortalecer el sector privado.


Banco Mundial
Organización internacional que impulsa el desarrollo económico mediante estudios y evidencia para la toma de decisiones.
Enterprise Surveys
Programa internacional del Banco Mundial que recopila información empresarial en más de 150 países.

Centro Nacional de Consultoría
Empresa colombiana especializada en investigación social y de mercados, responsable de la recolección de información en Colombia para esta edición del estudio.

¿Por qué fuimos contactados?
Su empresa fue seleccionada mediante un proceso estadístico que busca garantizar la representatividad del tejido empresarial colombiano.
La participación de cada empresa es fundamental para obtener resultados confiables y comparables internacionalmente.
Su participación no implica ninguna evaluación, inspección o auditoría.
Beneficios por participar
Información para mejores políticas
Su participación ayuda a comprender las necesidades reales del sector empresarial.
Datos confidenciales
La información suministrada será tratada con estricta confidencialidad y utilizada únicamente con fines estadísticos.
Representatividad
Cada empresa seleccionada aporta información única que no puede ser reemplazada por otra.
Impacto nacional
Los resultados apoyan investigaciones, análisis y políticas para fortalecer la competitividad del país.
¿Cómo se desarrolla la encuesta?
Paso 1
Su empresa es contactada por un entrevistador del CNC.
Paso 2
Se agenda una entrevista.
Paso 3
Se realiza la encuesta.
Paso 4
La información es validada.
Paso 5
Los resultados se integran al estudio internacional.
Su información está protegida
-
Toda la información suministrada será tratada bajo estrictos protocolos de confidencialidad.
-
Los datos individuales nunca serán publicados ni compartidos con entidades tributarias, regulatorias o de control.
-
Los resultados se presentan únicamente de manera agregada.
-
Incluso el Banco Mundial publica únicamente resultados estadísticos.

Equipo de campo
Nuestros entrevistadores están debidamente identificados y capacitados para realizar la Encuesta Empresarial en Colombia 2026.
Cada integrante porta:
-
Carné institucional
-
Carta de presentación
-
Identificación del estudio
Nombre del recolector de información | Número de Cédula | Número de celular | Ciudad |
|---|---|---|---|
Milena Isaza Arrieta | 11408367** | 30467571** | Medellín |
Yarleisy Paola Mosquera Mosquera | 10171983** | 31360747** | Medellín |
Yurleny Betancur Higuita | 10016203** | 31054892** | Medellín |
María Benilda Morales Bedoya | 10071590** | 31351921** | Medellín |
María Camila Pinzón Pereira | 10496273** | 30540392** | Medellín |
Harold Ricardo Banguero Melo | 10937833** | 31341234** | Cucuta |
Johana Maria Cardenas Acevedo | 10904195** | 31327235** | Cucuta |
Jhoan Sneider Gutiérrez Leon | 10101151** | 31154963** | Cucuta |
Yamileth Possu Montes | 669866** | 32124191** | Cali |
Katali Thalia Berrio Garces | 11441803** | 31831497** | Cali |
Rosmir Rodríguez Rodriguezolaya | 292298** | 31530532** | Cali |
Martha Isabel López Erazo | 10853410** | 31725784** | Cali |
German Dario Mesa Marin | 11306653** | 30449787** | Cali |
María Del Pilar Ararat Obando | 669232** | 31350952** | Cali |
Isaak Keliumz Ali Gomez | 10656036** | 31383022** | Bucaramanga |
Emmanuel Francisco Mojica Gomez | 10905155** | 32289548** | Bucaramanga |
Mayerly J Ardila Sotomonte | 10880018** | 31505922** | Bucaramanga |
Monica Mota Arias | 10959348** | 317 33096** | Bucaramanga |
Tatiana Molano Atuesta | 10987050** | 31637640** | Bucaramanga |
Juan Sebastián Aguillon Galeano | 10992093** | 31322050** | Bucaramanga |
Sandra Katalina Ramírez Pinzón | 10142492** | 32040206** | Bucaramanga |
Fabian Enrique Bautista | 10988013** | 32131432** | Bucaramanga |
Tatiana Marcela Hoyos Mantilla | 635387** | 31033784** | Bucaramanga |
Clavijo Ruiz Lina Valentina | 10101089** | 32131171** | Bogotá |
Alvarez Gonzalez Maria Camila | 10709803** | 30238898** | Bogotá |
Kelly Karina Torres Navarro | 327862** | 31440551** | Bogotá |
Luisa Fernanda Sanchez Castaño | 524995** | 31247814** | Bogotá |
Luis Felipe Amezquita Paez | 10136199** | 32045953** | Bogotá |
Montoya Vasco Alba Zulema | 397559** | 32028420** | Bogotá |
Lizarazo Cardenas Sandra Milena | 530312** | 31330708** | Bogotá |
Mahecha Zamora Stella | 517484** | 31382283** | Bogotá |
Cardenas Barrera Monica Juanadelcarmen | 1794** | 32086227** | Bogotá |
Suarez Beltran Diana Constanza | 527706** | 31180315** | Bogotá |
Camacho Vargas Maryluz | 400425** | 31025910** | Bogotá |
Diana Patricia Ramirez De La Hoz | 552237** | 31153200** | Barranquilla |
Beatriz Rodriguez Herazo | 328779** | 32357951** | Barranquilla |
Yerlis Vanessasalcedo Orozco | 11431415** | 32468811** | Barranquilla |
Vanessa Isabel Porto De La Rosa | 409934** | 31135717** | Barranquilla |
Isbelia Patricia Hernández Hernández | 552415** | 30060028** | Barranquilla |
Yenis Judit Domínguez Niebles | 226173** | 30066506** | Barranquilla |
Yulis Paola Mejia Reyes | 10456820** | 30436903** | Barranquilla |
Geive Patriciarivaldo Cervantes | 328752** | 31453511** | Barranquilla |
¿Tienes dudas?
Si deseas validar la información o conocer más sobre este estudio, puedes contactarnos directamente:



